Hallo,
nachfolgend eine Auflistung verschiedener Banken und dessen Transferdauer und Gebühren für eine Überweisung in ein nicht EU-Ausland.
Bank | Transfergebühr | Transferdauer |
---|---|---|
1822 Direkt | 18,00 € | 1 - 7 Werktage |
comDirect | 7,90 € | 2 - 5 Werktage |
Commerzbank | 22,50 € | 4 Werktage |
Consorsbank | 19,95 € | 1 - 7 Werktage |
Deutsche Bank | 15,00 € | 2 - 5 Werktage |
DKB Deutsche Kreditbank | 12,50 € | 2 - 5 Werktage |
Fidorbank | 5,00 € | 1 - 5 Werktage |
Hypo-Vereinsbank | 5,00 € | 2 - 5 Werktage |
ING Diba | 20,00 € | 2 - 5 Werktage |
Netbank | 15,00 € | 2 - 5 Werktage |
Norisbank | 15,00 € | 1 - 7 Werktage |
Postbank | 11,50 € | 2 - 5 Werktage |
Santander | 14,50 € | 2 - 5 Werktage |
Sparda-Bank | 8,00 € | 2 - 5 Werktage |
Sparkasse | 11,00 € | 2 - 5 Werktage |
Targobank | 12,50 € | 2 - 5 Werktage |
Volksbank | 12,50 € | 2 - 5 Werktage |
Gruss,
Andreas